CALENDRIER 2025
Aveyron
| CHAMPIONNAT DE L'AVEYRON | ||||||||
| ELITE | 13 avril | 27 avril | 04 mai | 18 mai | 25 mai | 15 juin | 22 juin | 29 juin |
| GILLORGUES | LIMAYRAC | CAMPUAC | ESPEYRAC | INIERES | OLEMPS | FLORENTIN | STE GENEVIEVE | |
| 8:30 | Excellence | Honneur | Promotion A | Promotion B | Excellence | Honneur | Promotion A | Promotion B |
| 10:15 | Promotion B | Excellence | Honneur | Promotion A | Promotion B | Excellence | Honneur | Promotion A |
| 14:00 | Promotion A | Promotion B | Excellence | Honneur | Promotion A | Promotion B | Excellence | Honneur |
| 15:45 | Honneur | Promotion A | Promotion B | Excellence | Honneur | Promotion A | Promotion B | Excellence |
| LIGUE | 13 avril | 27 avril | 04 mai | 18 mai | 25 mai | 15 juin | 22 juin | 29 juin |
| ENTRAYGUES | BOZOULS | GOLINHAC | BARAQUEVILLE | LESTRADE | CASSAGNES | ESPALION | ST CHRISTOPHE | |
| 8:30 / 9:00 (Fém) | Essor B | Essor A | Féminines | Essor C | Essor B | Essor A | Féminines | Essor C |
| 10:15 / 10:30 (Fém) | Essor A | Féminines | Essor C | Essor B | Essor A | Féminines | Essor C | Essor B |
| 14:00 / 14:30 (Fém) | Féminines | Essor C | Essor B | Essor A | Féminines | Essor C | Essor B | Essor A |
| 15:45 / 16:00 (Fém) | Essor C | Essor B | Essor A | Féminines | Essor C | Essor B | Essor A | Féminines |
| DISTRICTS | ||||||||
| AOV | ||||||||
| CL | ||||||||
| LEV | ||||||||
| PC | ||||||||
| SEG | ||||||||
| VD | ||||||||
| 8:30 | Série 2 | Série 3 | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 1 | Série 2 | 08:30 Série 3 |
| 10:15 | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 1 | |
| 10:15 Série 2 |
||||||||
| 14:00 | Jeunes | |||||||
| 15:15 | Jeunes & Féminines | |||||||
| 14:30 Série 1 |
||||||||
| 16:30 | Série 3 | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 1 | Série 2 | Série 3 | |
| INDIVIDUELS | ||
| Séniors MJ/J* | 20 juillet | AGEN |
| Jeunes, Fém, Vét | 14 juillet | LUNEL |
| District AOV | 27 juillet | ST AMANS |
| District CL | MAGRIN | |
| District LEV | LESTRADE | |
| District PC | SEVERAC | |
| District SEG | RODEZ | |
| District VD | VILLECOMTAL | |
| COUPE DE L'AVEYRON | ||
| Elite | 11 juillet | OLEMPS |
| Ligue | 11 juillet | COLOMBIES |
| Série 1 | 18 juillet | BARAQUEVILLE |
| Série 2 | 18 juillet | ST AMANS |
| Série 3 | 18 juillet | ONET |
| FINALE JEUNES ET FEMININES | |
| MANCHES QUALIFICATIVES VETERANS | |
| 07 mai | OLEMPS |
| 21 mai | SEVERAC |
| 11 juin | COLOMBIES |
| 25 juin | MOYRAZES |
| 05 juillet | BARAQUEVILLE |
Ecoles de quilles
| SECTEUR 1 |
| SECTEUR 2 |
| SECTEUR 3 |
| SECTEUR 4 |
| SECTEUR 5 |
| SECTEUR 6 |
| SECTEUR 7 |
| FINALES | ||
| Equipes | ||
| Individuel | ||
Régional
| CHAMPIONNAT DE PARIS |
| CHAMPIONNAT DE MONTPELLIER |
| INDIVIDUEL GRAND SUD | |
| COUPE D'OCCITANIE/CSR | |
National
| CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES | |
| 02-03 août | RODEZ |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL | |
| 10 août | SEBAZAC |
| COUPE DE FRANCE | |
| 07 août | STE GENEVIEVE |
| MASTERS | |
| 13 septembre | MONTPELLIER |
Autres
| CHALLENGES | ||
| 11 janvier | Doublettes Mixtes | |
| 18 janvier | Doublettes Mixtes | |
| 25 janvier | Doublettes Mixtes | |
| 05 avril | Interclubs | CAMPUAC |
| 19 juillet | Challenge féminin | LAGUIOLE |
| CORPORATIF |
| AMICAUX | ||
|
15 février |
Coupe de la Ligue | RODEZ |
|
19-20-21 février |
Challenge de Trémouilles | TREMOUILLES |
|
19-20-21-23 février |
Coupe du printemps | RODEZ |
|
26-27-28 février |
Challenge de Trémouilles | TREMOUILLES |
|
26-27-28 février 02 mars |
Coupe du printemps | RODEZ |
|
05-06-07 mars |
Challenge de Trémouilles | TREMOUILLES |
|
05-06-07-09 mars |
Coupe du printemps | RODEZ |
|
12-13-14 mars |
Challenge de Trémouilles | TREMOUILLES |
|
12-13-14-16 mars |
Coupe du printemps | RODEZ |
|
19-20-21 mars |
Challenge de Trémouilles | TREMOUILLES |
|
19-20-21-23 mars |
Coupe du printemps | RODEZ |
|
04 juin |
USEP | ST CYPRIEN |
|
24 août |
Amical | FLORENTIN |
|
29 août |
Amical | LUC |
|
06 septembre |
Challenge Francis Enjalbert | MAGRIN |
|
05 octobre |
Challenge des vendanges | LE SEQUESTRE |